quarta-feira, 21 de outubro Saquarema
  1. Início
  2. Estatísticas
  3. Clima
  4. Temperatura média anual
Clima Estatísticas · Cidade

Saquarema: temperatura média anual

1973 – 2024 · 51 valores Atualizado 21 de out. de 2026

Fonte: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1973 – 2024

Temperatura média anual, 1973 – 2024 °C
+0,2 °C desde 2014

Fonte: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1973 – 2024

A série em resumo Saquarema · 1973 – 2024
Último valor 24,9 °C · 2024
Primeiro valor 24,3 °C · 1973
Maior 25,6 °C · 1986
Menor 23,6 °C · 1979
Valores 51

Por ano

Todos os anos · 1973 – 2024

AnoSaquaremaVariação
2024 24,9 °C +0,3 °C
2023 24,5 °C +0,8 °C
2022 23,8 °C +0,1 °C
2021 23,6 °C −0,4 °C
2020 24,0 °C −0,7 °C
2019 24,8 °C +0,1 °C
2018 24,6 °C +0,3 °C
2017 24,3 °C +0,2 °C
2016 24,1 °C −0,7 °C
2015 24,8 °C +0,2 °C
2014 24,7 °C +0,5 °C
2013 24,2 °C −0,4 °C
2012 24,5 °C +0,7 °C
2011 23,9 °C −0,4 °C
2010 24,3 °C +0,1 °C
2009 24,1 °C +0,6 °C
2008 23,6 °C −0,8 °C
2007 24,4 °C −0,0 °C
2006 24,4 °C −0,2 °C
2005 24,6 °C +0,6 °C
2004 24,0 °C −0,6 °C
2003 24,6 °C +0,0 °C
2002 24,6 °C +0,1 °C
2001 24,4 °C +0,5 °C
2000 23,9 °C +0,4 °C
1999 23,6 °C −0,8 °C
1998 24,3 °C +0,2 °C
1997 24,2 °C +0,5 °C
1996 23,6 °C −0,8 °C
1995 24,4 °C +0,1 °C
1994 24,3 °C −0,9 °C
1993 25,2 °C +0,7 °C
1991 24,5 °C −0,8 °C
1990 25,3 °C +0,7 °C
1989 24,6 °C +0,1 °C
1988 24,5 °C −0,4 °C
1987 24,9 °C −0,7 °C
1986 25,6 °C +1,1 °C
1985 24,5 °C −0,4 °C
1984 24,9 °C +0,8 °C
1983 24,2 °C +0,2 °C
1982 24,0 °C −0,2 °C
1981 24,2 °C −0,1 °C
1980 24,3 °C +0,8 °C
1979 23,6 °C −0,4 °C
1978 24,0 °C −0,6 °C
1977 24,6 °C +0,9 °C
1976 23,7 °C +0,0 °C
1975 23,7 °C −0,3 °C
1974 24,0 °C −0,3 °C
1973 24,3 °C

Fonte: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1973 – 2024

O que significa

A temperatura média de um ano inteiro: a tendência de longo prazo mostra aquecimento ou resfriamento.

Como é calculado

Média da temperatura média diária do ano na estação mais próxima; anos com meses incompletos ficam de fora.